Fornecedores de laminadores de acabamento na China - Equipamentos de alta qualidade de fábrica confiável para processamento aprimorado de bobinas de aço.
| MODELO PARÂMETRO TÉCNICO | 650 | 750 | 850 | 1000 |
Material | Aço carbono normal, aço inoxidável | Aço carbono normal, aço inoxidável | Aço carbono normal, aço inoxidável | Aço carbono normal, aço inoxidável |
Espessura do material (mm) | 0,16~1,5 | 0,3~0,8~1,5 | 0,3~0,8~1,5 | 0,3~1,5 |
Largura do material (mm) | 550 | 650 | 750 | 900 |
Taxa de alongamento (%) | 0,2~3,0 | 0,2~3,0 | 0,2~3,0 | 0,2~3,0 |
Velocidade da linha (m/min) | 180~300 | 180~300 | 180~400 | 240~600 |
tipo de moinho de têmpera | 2 rolos ou 4 rolos | 2 rolos ou 4 rolos | 4 rolos | 4 rolos |
Força de têmpera (KN) | 1450 | 1700 | 2000 | 2500 |
Método de condução | Rolamento de trabalho | Rolamento de trabalho | Rolamento de trabalho | Rolamento de trabalho |
Pressão da estação hidráulica (MPa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Motor principal | Série Z4 (omitir) | Série Z4 (omitir) | Série Z4 (omitir) | Série Z4 (omitir) |
Motor de desbobinamento | Série Z4 (omitir) | Série Z4 (omitir) | Série Z4 (omitir) | Série Z4 (omitir) |
Motor de recuo | Série Z4 (omitir) | Série Z4 (omitir) | Série Z4 (omitir) | Série Z4 (omitir) |
Motor de rolo S | Série Z4 (omitir) | Série Z4 (omitir) | Série Z4 (omitir) | Série Z4 (omitir) |





